Vend bygning
Valgte
Udlejet
Reserveret
Ledig
65
3
J1
114
4
Udlejet
Lejlighed 65 - Elstarvej 12 3 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 113,7 m2 |
| Ledig fra | 01-09-2025 |
| Boligtype | J1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1250 |
| Depositum | Kr. 55.500 |
64
3
I1
101
4
Udlejet
Lejlighed 64 - Elstarvej 12 3 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Ledig fra | 01-03-2024 |
| Boligtype | I1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1100 |
| Depositum | Kr. 51000 |
63
2
J1
114
4
Udlejet
Lejlighed 63 - Elstarvej 12 2 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 113,7 m2 |
| Ledig fra | 15-02-2023 |
| Boligtype | J1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.232 |
| Depositum | Kr. 48.749 |
62
2
I1
101
4
Udlejet
Lejlighed 62 - Elstarvej 12 2 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Ledig fra | 01-02-2025 |
| Boligtype | I1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1400 |
| Depositum | Kr. 53100 |
61
1
J1
114
4
Udlejet
Lejlighed 61 - Elstarvej 12 1 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 113,7 m2 |
| Ledig fra | 15-09-2025 |
| Boligtype | J1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1250 |
| Depositum | Kr. 54.900 |
50
st.
B4
80
2
Udlejet
Lejlighed 50 - Elstarvej 10 st. th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 80,3 m2 |
| Boligtype | B4 |
| Aconto vand og varme | Kr. 870 |
| Depositum | Kr. 33.907 |
41
1
G1
79
3
Udlejet
Lejlighed 41 - Elstarvej 8 1 mf.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 78,9 m2 |
| Ledig fra | 01-06-2025 |
| Boligtype | G1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 855 |
| Depositum | Kr. 44.850 |
42
1
L1
81
3
Udlejet
Lejlighed 42 - Elstarvej 8 1 th.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,6 m2 |
| Ledig fra | 15/12/2025 |
| Boligtype | L1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 873 |
| Depositum | Kr. 47.400 |
43
2
H3
103
4
Udlejet
Lejlighed 43 - Elstarvej 8 2 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102,7 m2 |
| Ledig fra | 01-09-2025 |
| Boligtype | H3 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1150 |
| Depositum | Kr. 53.850 |
44
2
G1
79
3
Udlejet
Lejlighed 44 - Elstarvej 8 2 mf.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 78,9 m2 |
| Boligtype | G1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 855 |
| Depositum | Kr. 36.682 |
45
2
L1
81
3
Udlejet
Lejlighed 45 - Elstarvej 8 2 th.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,6 m2 |
| Ledig fra | 01-02-2023 |
| Boligtype | L1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 873 |
| Depositum | Kr. 39.781 |
46
3
H4
105
4
Udlejet
Lejlighed 46 - Elstarvej 8 3 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 105,2 m2 |
| Ledig fra | 15-10-2022 |
| Boligtype | H4 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.140 |
| Depositum | Kr. 46.874 |
47
3
G1
79
3
Udlejet
Lejlighed 47 - Elstarvej 8 3 th.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 79,1 m2 |
| Boligtype | G1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 857 |
| Depositum | Kr. 36.990 |
48
4
H5
79
2
Udlejet
Lejlighed 48 - Elstarvej 8 4 tv.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 78,6 m2 |
| Ledig fra | 01-10-2024 |
| Boligtype | H5 |
| Aconto vand og varme | Kr. 852 |
| Depositum | Kr. 41.940 |
49
4
G1
79
3
Udlejet
Lejlighed 49 - Elstarvej 8 4 th.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 79 m2 |
| Ledig fra | 15/11 |
| Boligtype | G1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 850 |
| Depositum | Kr. 42750 |
51
st.
A3
106
4
Udlejet
Lejlighed 51 - Elstarvej 10 st. tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 105,9 m2 |
| Ledig fra | 01-02-2023 |
| Boligtype | A3 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.147 |
| Depositum | Kr. 44.099 |
52
1
B1
87
3
Udlejet
Lejlighed 52 - Elstarvej 10 1 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 87 m2 |
| Ledig fra | 01-03-2023 |
| Boligtype | B1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.203 |
| Depositum | Kr. 41.372 |
53
1
A1
101
4
Udlejet
Lejlighed 53 - Elstarvej 10 1 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Ledig fra | Snarest |
| Boligtype | A1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1100 |
| Depositum | Kr. 44.715 |
54
2
B1
82
3
Udlejet
Lejlighed 54 - Elstarvej 10 2 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 82,3 m2 |
| Ledig fra | 15-03-2022 |
| Boligtype | B1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 892 |
| Depositum | Kr. 39.781 |
55
2
A1
106
4
Udlejet
Lejlighed 55 - Elstarvej 10 2 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 105,6 m2 |
| Ledig fra | 01-04-2024 |
| Boligtype | A1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1150 |
| Depositum | Kr. 50985 |
56
3
B2
87
3
Udlejet
Lejlighed 56 - Elstarvej 10 3 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 86,6 m2 |
| Boligtype | B2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 938 |
| Depositum | Kr. 41.015 |
57
3
A1
106
4
Udlejet
Lejlighed 57 - Elstarvej 10 3 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 105,6 m2 |
| Ledig fra | 01-07-2024 |
| Boligtype | A1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.144 |
| Depositum | Kr. 53850 |
58
st.
I1
108
4
Udlejet
Lejlighed 58 - Elstarvej 12 st. tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 107,5 m2 |
| Boligtype | I1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.165 |
| Depositum | Kr. 45.641 |
59
st.
J2
101
4
Udlejet
Lejlighed 59 - Elstarvej 12 st. th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101,4 m2 |
| Ledig fra | 01-03-2023 |
| Boligtype | J2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.099 |
| Depositum | Kr. 47.466 |
60
1
I1
101
4
Udlejet
Lejlighed 60 - Elstarvej 12 1 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 101 m2 |
| Boligtype | I1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.094 |
| Depositum | Kr. 42.541 |
34
3
B2
88
3
Udlejet
Lejlighed 34 - Elstarvej 6 3 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 87,8 m2 |
| Ledig fra | 01-10-2024 |
| Boligtype | B2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 951 |
| Depositum | Kr. 41.015 |
35
3
A1
107
4
Udlejet
Lejlighed 35 - Elstarvej 6 3 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 106,6 m2 |
| Ledig fra | 01-04-2025 |
| Boligtype | A1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.150 |
| Depositum | Kr. 54.900 |
36
4
B1
88
3
Udlejet
Lejlighed 36 - Elstarvej 6 4 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 87,8 m2 |
| Ledig fra | 01-10-2025 |
| Boligtype | B1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 951 |
| Depositum | Kr. 40.074 |
37
4
A1
107
4
Udlejet
Lejlighed 37 - Elstarvej 6 4 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 106,6 m2 |
| Ledig fra | 01-04-2022 |
| Boligtype | A1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.155 |
| Depositum | Kr. 45.949 |
38
st.
H1
105
4
Udlejet
Lejlighed 38 - Elstarvej 8 st. tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 105 m2 |
| Ledig fra | 01-07-2025 |
| Boligtype | H1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.138 |
| Depositum | Kr. 53700 |
39
st.
G2
79
3
Udlejet
Lejlighed 39 - Elstarvej 8 st. th.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 79,1 m2 |
| Ledig fra | 01-01-2024 |
| Boligtype | G2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 850 |
| Depositum | Kr. 41700 |
40
1
H2
103
4
Udlejet
Lejlighed 40 - Elstarvej 8 1 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 102,7 m2 |
| Boligtype | H2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.113 |
| Depositum | Kr. 43.482 |
33
2
A1
107
4
Udlejet
Lejlighed 33 - Elstarvej 6 2 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 106,6 m2 |
| Boligtype | A1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.155 |
| Depositum | Kr. 44.715 |
32
2
B1
84
3
Udlejet
Lejlighed 32 - Elstarvej 6 2 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 83,5 m2 |
| Ledig fra | 01-09-2025 |
| Boligtype | B1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 950 |
| Depositum | Kr. 47.700 |
21
2
F1
108
4
Udlejet
Lejlighed 21 - Elstarvej 4 2 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 107,8 m2 |
| Ledig fra | 15-06-2022 |
| Boligtype | F1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.168 |
| Depositum | Kr. 47.799 |
22
3
C1
81
3
Udlejet
Lejlighed 22 - Elstarvej 4 3 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,7 m2 |
| Ledig fra | 01-03-2025 |
| Boligtype | C1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 950 |
| Depositum | Kr. 47.400 |
23
3
F2
110
4
Udlejet
Lejlighed 23 - Elstarvej 4 3 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 110 m2 |
| Ledig fra | 01-07-2025 |
| Boligtype | F2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1200 |
| Depositum | Kr. 54900 |
24
4
C1
81
3
Udlejet
Lejlighed 24 - Elstarvej 4 4 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,7 m2 |
| Boligtype | C1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 874 |
| Depositum | Kr. 37.607 |
25
4
F1
110
4
Udlejet
Lejlighed 25 - Elstarvej 4 4 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 110,1 m2 |
| Boligtype | F1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.193 |
| Depositum | Kr. 47.491 |
26
5
C1
81
3
Udlejet
Lejlighed 26 - Elstarvej 4 5 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,7 m2 |
| Boligtype | C1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 874 |
| Depositum | Kr. 37.916 |
27
5
F3
83
2
Udlejet
Lejlighed 27 - Elstarvej 4 5 th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 82,9 m2 |
| Boligtype | F3 |
| Aconto vand og varme | Kr. 898 |
| Depositum | Kr. 42.557 |
28
st.
B3
66
2
Udlejet
Lejlighed 28 - Elstarvej 6 st. th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 65,6 m2 |
| Boligtype | B3 |
| Aconto vand og varme | Kr. 711 |
| Depositum | Kr. 32.997 |
29
st.
A2
105
3
Udlejet
Lejlighed 29 - Elstarvej 6 st. tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 105,2 m2 |
| Ledig fra | 01-02-2024 |
| Boligtype | A2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.150 |
| Depositum | Kr. 44100 |
30
1
B1
84
3
Udlejet
Lejlighed 30 - Elstarvej 6 1 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 83,5 m2 |
| Ledig fra | 01/06/2025 |
| Boligtype | B1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 905 |
| Depositum | Kr. 46800 |
31
1
A1
107
4
Udlejet
Lejlighed 31 - Elstarvej 6 1 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 106,6 m2 |
| Ledig fra | 01-03-2025 |
| Boligtype | A1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1150 |
| Depositum | Kr. 54600 |
2
st.
E2
101
3
Udlejet
Lejlighed 2 - Elstarvej 2 st. th.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 100,7 m2 |
| Ledig fra | 01-06-2024 |
| Boligtype | E2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.091 |
| Depositum | Kr. 43500 |
1
st.
D2
67
2
Udlejet
Lejlighed 1 - Elstarvej 2 st. tv.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 67 m2 |
| Boligtype | D2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 726 |
| Depositum | Kr. 32.380 |
3
1
E1
111
4
Udlejet
Lejlighed 3 - Elstarvej 2 1 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 110,6 m2 |
| Boligtype | E1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.198 |
| Depositum | Kr. 42.865 |
4
1
D1
66
2
Udlejet
Lejlighed 4 - Elstarvej 2 1 th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 66 m2 |
| Boligtype | D1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 715 |
| Depositum | Kr. 39600 |
5
2
E1
111
4
Udlejet
Lejlighed 5 - Elstarvej 2 2 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 110,6 m2 |
| Ledig fra | 01-09-2022 |
| Boligtype | E1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.198 |
| Depositum | Kr. 44.083 |
6
2
D1
66
2
Udlejet
Lejlighed 6 - Elstarvej 2 2 th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 66 m2 |
| Ledig fra | 01-01-2025 |
| Boligtype | D1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 700 |
| Depositum | Kr. 40.500 |
7
3
E1
111
4
Udlejet
Lejlighed 7 - Elstarvej 2 3 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 110,6 m2 |
| Ledig fra | 01-03-2023 |
| Boligtype | E1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1200 |
| Depositum | Kr. 51600 |
8
3
D1
66
2
Udlejet
Lejlighed 8 - Elstarvej 2 3 th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 66 m2 |
| Ledig fra | 01-05-2025 |
| Boligtype | D1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 700 |
| Depositum | Kr. 41.850 |
9
4
E1
111
4
Udlejet
Lejlighed 9 - Elstarvej 2 4 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 110,6 m2 |
| Boligtype | E1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.198 |
| Depositum | Kr. 45.625 |
10
4
D1
66
2
Udlejet
Lejlighed 10 - Elstarvej 2 4 th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 66 m2 |
| Boligtype | D1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 700 |
| Depositum | Kr. 34.847 |
11
5
E1
111
4
Udlejet
Lejlighed 11 - Elstarvej 2 5 tv.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 110,6 m2 |
| Ledig fra | 01-11-2024 |
| Boligtype | E1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.198 |
| Depositum | Kr. 46.242 |
12
5
D1
66
2
Udlejet
Lejlighed 12 - Elstarvej 2 5 th.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 66 m2 |
| Boligtype | D1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 715 |
| Depositum | Kr. 35.464 |
13
st.
F4
96
3
Udlejet
Lejlighed 13 - Elstarvej 4 st. mf.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 96 m2 |
| Ledig fra | 01-06-2025 |
| Boligtype | F4 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.050 |
| Depositum | Kr. 44.850 |
14
st.
C2
81
3
Udlejet
Lejlighed 14 - Elstarvej 4 st. th.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,9 m2 |
| Ledig fra | 15-10-2022 |
| Boligtype | C2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 876 |
| Depositum | Kr. 38.548 |
15
st.
K2
78
2
Udlejet
Lejlighed 15 - Elstarvej 4 st. tv.
| Værelser | 2 |
| Størrelse | 77,7 m2 |
| Boligtype | K2 |
| Aconto vand og varme | Kr. 842 |
| Depositum | Kr. 33.907 |
16
1
C1
81
3
Udlejet
Lejlighed 16 - Elstarvej 4 1 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,9 m2 |
| Boligtype | C1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 876 |
| Depositum | Kr. 36.682 |
17
1
K1
84
3
Udlejet
Lejlighed 17 - Elstarvej 4 1 mf.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 83,8 m2 |
| Ledig fra | 01-09-2022 |
| Boligtype | K1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 908 |
| Depositum | Kr. 39.164 |
18
1
F1
108
4
Udlejet
Lejlighed 18 - Elstarvej 4 1 th.
| Værelser | 4 |
| Størrelse | 107,8 m2 |
| Boligtype | F1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 1.168 |
| Depositum | Kr. 45.641 |
19
2
C1
81
3
Udlejet
Lejlighed 19 - Elstarvej 4 2 tv.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 80,9 m2 |
| Boligtype | C1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 876 |
| Depositum | Kr. 36.990 |
20
2
K1
84
3
Udlejet
Lejlighed 20 - Elstarvej 4 2 mf.
| Værelser | 3 |
| Størrelse | 83,8 m2 |
| Ledig fra | 15-12-2026 |
| Boligtype | K1 |
| Aconto vand og varme | Kr. 908 |
| Depositum | Kr. 39.781 |